Faisnéis faoi Mhargadh Comhábhar Beatha Ainmhithe sa tSín An 7 Lúnasa, 2020
Fág nóta
Liosta Praghsanna Comhábhar Beathaithe ar Lúnasa7, 2020 | ||||
Éagsúlacht | Inniu AVG.Price (RMB) | Inné AVG.Price (RMB) | Fás | Aonad |
Corn / Arbhar Indiach | 2310.00 | 2298.26 | +11.74 | RMB / MT |
Béile Pónaire Soighe | 2870-2960 | 2880-2980 | -10-20 | RMB / MT |
Béile Rapeseed | 2342.00 | 2342.00 | +0.00 | RMB / MT |
Béile Síolta Cadáis | 2655.00 | 2655.00 | +0.00 | RMB / MT |
DDGS | 2284.00 | 2284.00 | +0.00 | RMB / MT |
Béile Éisc Triomaithe Gaile Peruvian | 12700-13000 | 12700-13000 | +0.00 | RMB / MT |
Foinse Sonraí: China FeedtradeNet Ráta Malairte: 100USD=694.08RMB | ||||
Tráchtanna agus Imní an Mhargaidh
Corn / Arbhar Indiach
Tháinig méadú beag ar phraghas an arbhair inniu mar gheall ar ardchostas arbhar ceant agus cliseadh arbhar barr nua, cé gur mhéadaigh soláthar an mhargaidh ar ndóigh. Ní thiocfaidh feabhas ar stór na n-úsáideoirí deiridh sula sroichfidh an t-arbhar ceant. Dá réir sin, fanfaidh praghas an arbhair ag méadú sula ndéanfar an ganntanas soláthair a mhaolú.
Foinse: China Feedtrade Net

